teowniki, Tablice
[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Adam Zaborski - teowniki wysokie i niskie
Teowniki wysokie
T
s=h g=t r
r
1
r
2
e
Ix
Iy Wx Wy i
x
i
y
F
G
mm mm mm mm mm cm cm
4
cm
4
cm
3
cm
3
cm cm cm
2
kg/m
30 30 4 4 2 1 0,85 1,72 0,87 0,8 0,58 0,87 0,62 2,26 1,77
40 40 5 5 2,5 1 1,12 5,28 2,58 1,84 1,29 1,18 0,83 3,77 2,96
50 50 6 6 3 1,5 1,39 12,1 6,06 3,36 2,42 1,46 1,03 5,66 4,44
60 60 7 8 3,5 2 1,86 23,8 12,2 5,48 4,07 1,73 1,24 7,94 6,23
80 80 9 9 4,5 2 2,22 73,7 37 12,8 9,25 2,33 1,65 13,6 10,7
100 100 11 11 5,5 3 2,74 179 88,3 24,6 17,7 2,92 2,05 20,9 16,4
Teowniki niskie
T
s
h g=t r
r
1
r
2
e
Ix
Iy Wx Wy i
x
i
y
F
G
mm mm mm mm mm mm cm cm
4
cm
4
cm
3
cm
3
cm cm cm
2
kg/m
100x50 100 50 8,5 8,5 4,5
2 1,09 18,7 67,7 4,78 13,5 1,25 2,38
12 9,42
[ Pobierz całość w formacie PDF ]